Programmes de formation menés jusqu'à présent
SN | Année | Programme | Total | Femme | Homme | Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Atelier de formation sur la négociation de traités internationaux pour les diplomates africains, 31 juillet-1er août, Addis Abeba, Ethiopie | 17 | 1 | 16 | 15 |
2 | 2015 | Atelier de formation sur les traités bilatéraux d'investissement et l'arbitrage, 16-20 février, Arusha, Tanzanie | 32 | 10 | 22 | 15 |
3 | 2015 | Dialogue sur les droits de l'homme et le système judiciaire africain, 18-22 mai, Arusha, Tanzanie | 28 | 8 | 20 | 16 |
4 | 2015 | Atelier de formation sur les traités bilatéraux d'investissement et l'arbitrage 1er--5 juin, Arusha, Tanzanie | 23 | 6 | 17 | 12 |
5 | 2016 | Formation sur les traités bilatéraux d'investissement et l'arbitrage, 6-10 juin, Arusha, Tanzanie | 32 | 20 | 12 | 14 |
6 | 2016 | Atelier de formation sur les traités bilatéraux d'investissement et l'arbitrage, 26-30 septembre, Abidjan, Côte d'Ivoire | 40 | 12 | 28 | 17 |
7 | 2016 | Séminaire de droit international pour les universités africaines, 15-26 août, Accra, Ghana | 30 | 13 | 17 | 20 |
8 | 2018 | Académie d'été sur le plateau continental, 21-28 avril, Arusha, Tanzanie | 31 | 14 | 17 | 22 |
9 | 2018 | Séminaire sur l'examen des réformes internationales du régime d'investissement et Vers le mécanisme ISDS : perspectives des régions Asie-Afrique, 19-21 novembre, Arusha, Tanzanie | 82 | 31 | 51 | 37 |
10 | 2019 | Séminaire sur les meilleures pratiques en matière d'arbitrage en Afrique, 12-14 février, Arusha, Tanzanie | 167 | 60 | 107 | 38 |
11 | 2019 | Visite des juges en chef à Arusha et à La Haye, 3-11 juillet | 7 | 3 | 4 | 7 |
12 | 2019 | Forum juridique Chine-Afrique, 30-31 juillet, Pékin, Chine | 76 | 35 | 41 | 28 |
13 | 2019 | Académie d'été sur le plateau continental, 1-7 septembre, Arusha, Tanzanie | 29 | 14 | 15 | 16 |
14 | 2020 | Atelier de formation sur le renforcement des capacités des magistrats en matière de répression des crimes internationaux et transnationaux en Afrique, 24-28 février, Arusha, Tanzanie | 19 | 4 | 15 | 9 |
15 | 2022 | Académie d'été sur le plateau continental | 28 | 6 | 22 | 21 |
16 | 2022 | Les ressources en eau partagées en Afrique et le droit international de l'eau, 21 juillet. | 148 | 57 | 91 | 40 |
17 | 2022 | Le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles : espoirs et pièges dans l'Afrique du XXIe siècle Confirmation | 156 | 60 | 96 | 43 |
18 | 2022 | Introduction avancée au droit des investissements et au règlement des différends | 68 | 22 | 46 | 33 |
Nombre total de stagiaires | 1,013 | 431 | 582 | |||
Comme le montre ce graphique, l'AIIL a jusqu'à présent formé 1 013 Africains, dont 431 femmes et 582 hommes, dans divers domaines du droit international. Les activités de formation se poursuivent, notamment un programme à long terme d'accréditation des arbitres africains qui devrait débuter dès que possible. |